TRES - Telecom Infrastructre ExpertsTRES - Telecom Infrastructre Experts
HomeAbout TRESServicesPartnersResourcesNewsContact UsClient Login
ExecutivesMilestones
Real EstateInfrastructureCapital
Qualified ReferralsBandwidth ChartGlossary
Bandwidth Chart


TRES 1
bit
1 Thousand
bits
1 Million
bits
1 Billion
bits
5MB file download Equivalent
Connection Type bps kbps Mbps     Gbps     Seconds Minutes DS1
28.8k 28,800 28.80 0.03 0.00 1,560.00 26.00  
56.0k 57,600 57.60 0.06 0.00 720.00 12.00  
DS1/T1 1,536,000 1,536.00 1.54 0.00 43.00 0.72  
DS3/T3 46,080,000 46,080.00 44.74 0.05 1.00 0.02  
Fast Ethernet 10,000,000 10,000.00 10.00 0.01 4.00 0.07  
OC1 51,840,000 51,840.00 51.84 0.05 0.90 0.02 28
OC3 155,520,000 155,520.00 155.52 0.16 0.50 0.01 84
OC12 622,080,000 622,080.00 622.08 0.62 0.15 0.00 336
OC48 2,488,000,000 2,448,000.00 2,448.00 2.49 0.00 0.00 1344
OC192 10,000,000,000 10,000,000.00 10,000.00 10.00 0.00 0.00 5376


© 2002 Home | About TRES | Services | Partners | Resources | News | Contact Us | Client Login